Revenons à parler de MG ZS VE pour la liste de prix qui en Italie commence à 33 490 euros. Un prix donc compétitif pour la voiture électrique avec Moteur électrique de 105 kW (environ 140 CV)couple de 353 N/m et accélération 0-100 en 3,1 secondes.
La version Longue portée avec une batterie de 70kWh est disponible dès le lancement sur le marché, et offre une autonomie de 440 km (WLTP) contre 263 km pour l’actuelle ZS EV avec une batterie de 44,5 kWh. ZS EV est également proposé en version Gamme standard avec une batterie de 50,3 kWh et autonomie de 320 km (WLTP).
Sur le plan technologique, le système de connectivité est à souligner MG iSMART et une instrumentation entièrement numérique avec Écran 7 pouces qui affiche diverses informations. Parmi les nouveautés offertes par la voiture chinoise, la chargeur sans fil pour le téléphone, l’accoudoir central pour le passager arrière, les vitres teintées et la climatisation incluant les aérateurs arrière et le Filtre PM2.5.
Nous vous rappelons qu’il est possible de recharger des voitures électriques sans dépenser d’argent aux bornes gratuites.
MG ZS IV : Fiche technique et raccords
Vous trouverez ci-dessous la fiche technique de la MG ZS EV avec l’équipement associé et toutes les caractéristiques de chaque équipement individuel.
MG ZS VE |
Confort Gamme standard |
Confort Longue portée |
Luxe Gamme standard |
Luxe Longue portée |
---|---|---|---|---|
Dimensions et poids | ||||
Longueur (mm) | 4323 | |||
Largeur (mm) | 1809 | |||
Hauteur (mm) | 1649 | |||
Empattement (mm) | 2581 | |||
Garde au sol (mm) | 161 | |||
Espace du coffre arrière (sièges relevés/abaissés, L) | 488/1166 | |||
Masse à vide (kg) | 1620 | 1620 | 1610 | 1620 |
Masse en charge techniquement admissible (kg) | 2060 | 2070 | 2060 | 2070 |
Masse en charge techniquement admissible sur chaque essieu (kg) | 1045/1080 | |||
Capacité de remorquage (non freinée, kg) | 500 | |||
Capacité de remorquage (freiné, kg) | 500 | |||
Moteur électrique et batterie |
||||
Gars | Moteur PMS | |||
Puissance nette maximale (kW) | 130 | 115 | 130 | 115 |
Couple maximal (Nm) | 280 | |||
Batterie (kWh) | 51 | 72 | 51 | 72 |
Puissance maximale du chargeur embarqué (kW) | 6.6 | 11 | 6.6 | 11 |
Temps de recharge CC (30 ~ 80 %) | ~30min | |||
Temps de recharge CC (5 ~ 80 %) | ~40min | |||
Performance |
||||
Vitesse maximale (km/h) | 175 | |||
Accélération 0~50km/h (s) | 3.6 | |||
Accélération 0~100km/h (s) | 8.6 | |||
Autonomie EV – WLTP (km) | 320 | 440 | 320 | 440 |
Consommation d’énergie (Wh/km) | 178 | 178 | 173 | 178 |
Caractéristiques |
||||
Sécurité | ||||
Alarme | ● | ● | ● | ● |
antidémarrage | ● | ● | ● | ● |
Système d’appel électronique | ● | ● | ● | ● |
ESP | ● | ● | ● | ● |
Extension EBA | ● | ● | ● | ● |
Démarrage en côte assisté | ● | ● | ● | ● |
SSE | ● | ● | ● | ● |
extension hdc | ● | ● | ● | ● |
Maintien automatique | ● | ● | ● | ● |
Prolongation EBP | ● | ● | ● | ● |
Verrouillage de sécurité pour enfants dans les portes arrière | ● | ● | ● | ● |
Siège arrière ISOFIX avec sangle supérieure et ancrage inférieur | ● | ● | ● | ● |
Capteur de pluie | – | – | ● | ● |
SSPP direct | ● | ● | ● | ● |
Coussins gonflables | ||||
Airbags frontaux pour le conducteur et le passager | ● | ● | ● | ● |
Airbags latéraux pour le conducteur et le passager | ● | ● | ● | ● |
Airbags rideaux latéraux pour le conducteur et le passager | ● | ● | ● | ● |
Désactivation de l’airbag passager | ● | ● | ● | ● |
Système d’assistance | ||||
Système de régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ● | ● | ● | ● |
Contrôle intelligent des feux de route (IHC) | ● | ● | ● | ● |
Système d’assistance à la vitesse (SAS) | ● | ● | ● | ● |
Avertissement de collision frontale (FCW) | ● | ● | ● | ● |
Freinage d’urgence automatique (AEB) | ● | ● | ● | ● |
Avertisseur de sortie de voie (LDW) | ● | ● | ● | ● |
Aide aux embouteillages (TJA) | ● | ● | ● | ● |
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ● | ● | ● | ● |
Aide au maintien de voie (LKA) | ● | ● | ● | ● |
Avertisseur de sortie de voie (LCW) | ● | ● | ● | ● |
Maintien de voie d’urgence (ELK) | ● | ● | ● | ● |
Surveillance des angles morts (BSM) | – | – | ● | ● |
Alerte de trafic arrière (RTA) | – | – | ● | ● |
Lumières | ||||
Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
Phares à DEL | ● | ● | ● | ● |
Feux arrière à DEL | ● | ● | ● | ● |
Feux de brouillard arrière | ● | ● | ● | ● |
Capteur de lumière | ● | ● | ● | ● |
Feu stop central supérieur | ● | ● | ● | ● |
Aide au stationnement | ||||
Capteur de stationnement arrière | ● | ● | ● | ● |
Caméra de vision arrière | ● | ● | – | – |
caméra 360° | – | – | ● | ● |
La ceinture de sécurité | ||||
Avant 3 points + prétensionneur et limiteur de charge | ● | ● | ● | ● |
Arrière 2 côtés 3 points + prétensionneur et limiteur de charge | ● | ● | ● | ● |
Panneau d’avertissement de ceinture de sécurité avant et arrière | ● | ● | ● | ● |
extérieurs |
||||
Rail de toit | ● | ● | ● | ● |
Spoilers | ● | ● | ● | ● |
Essuie-glace avant sans cadre | ● | ● | ● | ● |
Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● |
Vitres teintées | ● | ● | ● | ● |
Rétroviseurs extérieurs | ||||
Thermiques | ● | ● | ● | ● |
Avec indicateur de direction | ● | ● | ● | ● |
Pliage automatique | – | – | ● | ● |
Couleur du corps | ● | ● | ● | ● |
Poignées de porte | ||||
Couleur du corps | ● | ● | ● | ● |
Partiellement chromé | ● | ● | ● | ● |
Intérieur et confort |
||||
Prise 12V | ● | ● | ● | ● |
Couvre-botte | ● | ● | ● | ● |
Lampe de démarrage | ● | ● | ● | ● |
Limiteur de vitesse | ● | ● | ● | ● |
Pommeau de vitesse | ● | ● | ● | ● |
Poignées de porte chromées | ● | ● | ● | ● |
Parasol avec miroir | ● | ● | ● | ● |
Phares avec fonction home | ● | ● | ● | ● |
Rétroviseur intérieur à atténuation manuelle | ● | ● | ● | ● |
Toit ouvrant avec fonction anti-tangage | – | – | ● | ● |
Toit panoramique | – | – | ● | ● |
Système V2L (véhicule à charger) pour recharger des appareils externes | ● | ● | ● | ● |
Climatisation | ||||
Climatisation | ● | ● | ● | ● |
Aérations arrière | ● | ● | ● | ● |
Climatisation avec purification PM2.5/pollen | ● | ● | ● | ● |
Régulateur de fenêtre | ||||
Lève-vitre électrique | ● | ● | ● | ● |
Côté conducteur avec lève-vitre automatique | ● | ● | ● | ● |
Fonction anti-tangage côté conducteur | ● | ● | ● | ● |
Volant | ||||
Peau | ● | ● | ● | ● |
Multifonction | ● | ● | ● | ● |
Réglage en 2 positions | ● | ● | ● | ● |
Mode de conduite électrique | ||||
Sélection du mode de conduite | ● | ● | ● | ● |
Système de récupération d’énergie cinétique (KERS) | ● | ● | ● | ● |
Infodivertissement | ||||
Affichage numérique | 7″ | |||
Écran tactile | 10.1″ | |||
DAB+ | ● | ● | ● | ● |
haut-parleurs | 4 | 4 | 6 | 6 |
Effet sonore 3D | – | – | ● | ● |
2 micros | ● | ● | ● | ● |
5 ports USB (dont 2 ports Type-C) | ● | ● | ● | ● |
Recharge sans fil pour téléphone portable | – | – | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Système de connectivité MG iSMART Lite | ● | ● | ● | ● |
La navigation | ● | ● | ● | ● |
Recharge programmée | ● | ● | ● | ● |
CarPlay/Android automatique | ● | ● | ● | ● |
Système de connectivité MG iSMART | – | – | ● | ● |
Télécommande | – | – | ● | ● |
Commande vocale | – | – | ● | ● |
Prévision | – | – | ● | ● |
Info trafic en direct avec temps de parcours | – | – | ● | ● |
Synchronisation des déplacements et de l’agenda | – | – | ● | ● |
Musique en streaming Amazon Prime | – | – | ● | ● |
Mise à jour du micrologiciel sans fil (OTA) | – | – | ● | ● |
Verrouillage centralisé | ||||
Blocage à distance | ● | ● | ● | ● |
Ouverture sans clé | ● | ● | ● | ● |
Démarrage à un bouton | ● | ● | ● | ● |
des places | ||||
Siège conducteur réglable en 6 positions | ● | ● | ● | ● |
Siège passager réglable en 4 positions | ● | ● | ● | ● |
Siège conducteur à réglage électrique | – | – | ● | ● |
Siège passager à réglage manuel | ● | ● | ● | ● |
Poche document au dos des sièges avant | – | – | ● | ● |
Sièges en tissu | ● | ● | – | – |
Sièges en Eco-cuir + PVC | – | – | ● | ● |
Chauffage des sièges avant | ● | ● | ● | ● |
Sièges arrière avec accoudoir central | – | – | ● | ● |
Sièges arrière rabattables divisés 40/60 | ● | ● | ● | ● |
Jantes et pneus | ||||
215/55 R17 | ● | ● | ● | ● |
Jantes alliage 17″ avec enjoliveur aérodynamique | ● | ● | ● | ● |
Kit de réparation de pneus | ● | ● | ● | ● |
Couleurs externes | ||||
Douvres Blanc | ● | ● | ● | ● |
Galet Noir | ou | ou | ou | ou |
Diamant Rouge | ou | ou | ou | ou |
Viens bleu | ou | ou | ou | ou |
Médaille d’Argent | ou | ou | ou | ou |
Couleur intérieure | ||||
Noir | ● | ● | ● | ● |
Liste de prix MG ZS EV
La grille tarifaire est simple, avec les deux configurations Confort et Luxe, dans les deux tailles de batterie, avec peinture métallisée ou non.
MG ZS EV CONFORT 51 kWh | 33 490 € |
MG ZS EV CONFORT 51 kWh Peinture métallisée | 34 140 € |
MG ZS EV LUXE 51 kWh | 34 990 € |
Peinture métallisée MG ZS EV LUXURY 51 kWh | 35 640 € |
MG ZS EV CONFORT 72 kWh | 37 990 € |
MG ZS EV CONFORT 72 kWh Peinture métallisée | 38 640 € |
MG ZS EV LUXE 72 kWh | 39 490 € |
MG ZS EV LUXE 72 kWh Peinture métallisée | 40 140 € |
ZEEKR arrive en Europe, les premières ventes déjà cette année
Avatar 11 de Huawei : la version monomoteur arrive
—–
Nous vous invitons à nous suivre sur Google News sur Flipboard, mais aussi sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. N’hésitez pas à partager vos avis et expériences en commentant nos articles.
