Kymco People S 50 4T: avec l’arrivée de la norme Euro 4, l’entreprise taiwanaise présente un cyclomoteur 50 cc dans sa grille tarifaire. Le Kymco People S 50 4T se distingue par les roues hautes (16 avant 14 arrière) et le grand compartiment sous la selle.
Il est livré avec un carénage et un bouclier de phare renouvelés, et une nouvelle couleur pour l’unité d’échappement, le carter moteur, les tiges de fourche et le porte-bagages. Grand champion de la praticité, de la maniabilité et de l’économie, avec son large repose-pieds plat, il permet une liberté maximale pour la position de conduite.
Kymco People S 50 4T : le prix
Léger et maniable, look incomparable, conduite simple et polyvalente. Offre le même style que la version 125-200i.
La consommation annoncée par le constructeur est également excellente, inférieure à 2,3 l/100 km, avec le nouveau moteur 4 temps Euro 4 à injection électronique. Le Kymco People S 50 4T est disponible au prix de 2 590 euros ex-concessionnaire, en deux couleurs (Anthracite Scais Opaco et Blu Garda). Le pare-brise et le top case sont de série.
Kymco People S 50 4T : fiche technique
Dimensions Kymco People S 50 4T
Longueur | 2 070 mm |
---|---|
Longueur | 700mm |
Hauteur | 1 150 mm |
Hauteur minimale du sol | n / A |
Hauteur d’assise à partir du sol MIN | n / A |
Hauteur d’assise depuis le sol MAX | n / A |
Empattement | 1 425 mm |
Poids sec | n / A |
Poids à vide | 124 kg |
Caractéristiques Moteur Kymco People S 50 4T
Déplacement | 49 cm3 |
---|---|
Type de moteur | thermique |
Fois | 4 |
cylindres | 1 |
Retour au calme | par avion |
Bonne volonté | électrique et pédale |
Régime | carburateur |
Trou | 39mm |
Course | 41,4 mm |
Embrayage | automatique |
Nombre de vannes | 2 |
Distribution | arbre unique |
Ride by Wire | n / A |
Contrôle de traction | n / A |
Cartes moteur | n / A |
Pouvoir | 3 CV – 2 kW – 6 500 tr/min |
Couple | 3 nm – 6 000 tr/min |
Émissions | 4 euros |
Autorisé | Non |
Type d’échange | automatique avec variateur |
Présence inversée | Non |
Consommation moyenne VMTC | n / A |
Capacité du réservoir de carburant | 6,2 litres |
Capacité de réserve de carburant | n / A |
Transmission finale | ceinture |
Données cyclistes Kymco People S 50 4T
Châssis | tubes d’acier et plaques embouties |
---|---|
Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique Ø 33 mm |
Excursion avant | 95mm |
Suspension arrière | bras oscillant |
Excursion arrière | 83mm |
Type de frein avant | disque |
Taille du frein avant | 260mm |
Type de frein arrière | tambouriner |
Taille du frein arrière | 130mm |
abdos | Pas présent |
Type de roue | intégral |
Taille de jante avant | 16 pouces |
Pneu avant | 100/80-16″ |
Taille de la jante arrière | 14 pouces |
Pneu arrière | 120/80-14″ |

