Il est intéressant d’aller vérifier ces jours-citendance du prix du pétrole bruten le comparant aux données des décennies précédentes.
De nombreux sites proposent des prix historiques du pétrole, peu proposent une analyse plus précise combinant les prix du pétrole en fonction des aléas historiques. Nous rapportons les graphiques Macrotrends qui nous offrent une série d’idées.
Ci-dessous un premier tableau concernant le prix nominal. On peut voir qu’il est resté sensiblement stable de 1946 au début des années 1970, en raison d’une série de pics lorsque l’OPEP ou des crises de différentes natures sont entrées en jeu. La valeur maximale a été atteinte lors de la crise de 2008, atteignant 180 dollars le baril, alors qu’à Mars 2022 la percée des 100 dollars le baril est enregistrée.
Reprenons le même graphique en tenant compte de l’inflation, soit du pouvoir d’achat de cette année précise. Il est clair, par exemple, qu’un 1950 dollars avait une valeur plus élevée que la dollar 2022.
On peut donc voir ici comment le prix a effectivement baissé jusqu’en 1970, pour ensuite avoir des montées brutales et des descentes tout aussi brutales. Relions ensuite le prix aux phases de récession, et notons que le prix du baril en pleine pandémie était revenu à une valeur égale à celle enregistrée dans les années 1970.
Regardons plus en détail les 20 dernières années, parmi lesquelles on voit d’abord la hausse de 2008, puis l’effondrement lors de la pandémie de coronavirus et l’augmentation des dernières semaines. On note qu’en mars 2020 le prix était d’environ 1/3 par rapport à la valeur de juillet 2018.
Il peut être intéressant de vérifier une autre statistique, à savoir celle concernant le prix du pétrole basée sur les présidents américains en exercice et les augmentations durant leur mandat, où nous allons considérer les quatre derniers. Il est curieux de noter que la première année, les plus fortes augmentations ont coïncidé avec les présidents démocrates, tandis que des augmentations moins substantielles, voire des diminutions, se sont produites sous les républicains. Les augmentations les plus importantes et les plus constantes ont été enregistrées pendant la présidence Obama et Biden.
Quant aux prix à la pompe, il y a eu une baisse en 2020, mais certainement pas égale à l’effondrement des prix du pétrole. Bien sûr, il y a aussi les droits d’accise et les taxes, mais même aujourd’hui en 2022, nous avons pu constater que vice versa lorsque le prix du pétrole augmente, l’augmentation des prix à la pompe est immédiate
Voici donc les données MISE sur les deux dernières années en ce qui concerne gaz. Le prix le plus bas a été enregistré à Mai 2020 avec 1.365 €/ltandis que le plus élevé date de février 2022, en attendant l’arrivée des données de mars.
Tableau de données | |||||
---|---|---|---|---|---|
Année | Mois | prix | T.V.A. | droit d’accise | Filet |
2022 | Février | 1 848,12 | 333.27 | 728.40 | 786,45 |
2022 | Janvier | 1 764,74 | 318.23 | 728.40 | 718.11 |
2021 | Décembre | 1 724,25 | 310,93 | 728.40 | 684,92 |
2021 | Novembre | 1 746,52 | 314,94 | 728.40 | 703.18 |
2021 | Octobre | 1 730,80 | 312.11 | 728.40 | 690.29 |
2021 | Septembre | 1 669,58 | 301.07 | 728.40 | 640.11 |
2021 | Août | 1 654,17 | 298.29 | 728.40 | 627,48 |
2021 | Juillet | 1 650,96 | 297,72 | 728.40 | 624,84 |
2021 | Juin | 1 613,63 | 290,98 | 728.40 | 594.25 |
2021 | Mai | 1 590,33 | 286,78 | 728.40 | 575.15 |
2021 | Avril | 1 575,55 | 284.12 | 728.40 | 563.03 |
2021 | Mars | 1 568,13 | 282,78 | 728.40 | 556,95 |
2021 | Février | 1 511,12 | 272,50 | 728.40 | 510.22 |
2021 | Janvier | 1 465,48 | 264.27 | 728.40 | 472,81 |
2020 | Décembre | 1 423,91 | 256,77 | 728.40 | 438,74 |
2020 | Novembre | 1 390,59 | 250,76 | 728.40 | 411.43 |
2020 | Octobre | 1 387,57 | 250.22 | 728.40 | 408,95 |
2020 | Septembre | 1 391,59 | 250,94 | 728.40 | 412.25 |
2020 | Août | 1 399,08 | 252.29 | 728.40 | 418,39 |
2020 | Juillet | 1 403,10 | 253.02 | 728.40 | 421,68 |
2020 | Juin | 1 384,50 | 249,66 | 728.40 | 406.44 |
2020 | Mai | 1 365,22 | 246.19 | 728.40 | 390.63 |
2020 | Avril | 1 408,57 | 254.01 | 728.40 | 426.16 |
2020 | Mars | 1 486,59 | 268.07 | 728.40 | 490.12 |
2020 | Février | 1 548,73 | 279.28 | 728.40 | 541.05 |
2020 | Janvier | 1 586,42 | 286.08 | 728.40 | 571,94 |
—–
Nous vous invitons à nous suivre sur Google News sur Flipboard, mais aussi sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. N’hésitez pas à partager vos avis et expériences en commentant nos articles.




